Compressore per ossigeno ad alta pressione da 300 bar senza olio, compressore booster per azoto con approvazione CE
Panoramica Descrizione del prodotto Compressore per ossigeno ad alta pressione da 300 bar senza olio Compressore booster
Descrizione
Informazioni di base
utilizzo | ossigeno |
Scopo | Produzione di gas |
A te | Componenti per la purificazione dell'aria |
Campi di applicazione | Medico |
Livello di rumore | Basso |
Dimensioni della macchina | medio |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE |
Portata | 10-15 m3/ora |
pressione di aspirazione | 3-4 battute |
Pressione dei gas di scarico | 150~200bar |
Prestazione | 5,5-7,5KW |
basamento | Nuovo quattro file a quattro livelli |
Dimensione dell'ingresso | DN15 |
dimensione della presa | M16*1,5 |
Peso | 450kg |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cassa di legno personalizzato |
specifica | 1050*750*1020 mm |
marchio | ROCCIOSO |
Origine | Shangai |
Capacità produttiva | 10000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Compressore di ossigeno ad alta pressione da 300 bar senza olio, compressore booster di azoto con approvazione CECaratteristiche del prodotto
1. Toccare il controllo PLC del display. 2. Il controllo remoto è opzionale. 3. Sovraccarico della pressione di ingresso e uscita, surriscaldamento della temperatura, guasto dell'acqua di raffreddamento, allarme di circolazione e arresto. 4. Visualizzazione del tempo di funzionamento, richiesta del ciclo di manutenzione. 5. Con serbatoio dell'acqua e pompa di circolazione senza tubazione esterna, riempire senza ostruzioni l'antigelo a bassa temperatura.
parametri tecnici
NO. | Portata | Pressione di ingresso | Pressione di uscita | Prestazioni del motore | basamento | Dimensione dell'ingresso | dimensione della presa | Dimensioni | Peso | Temperatura di ingresso/uscita |
mm | kg | C | ||||||||
1 | 1-3 m3/ora | 3-4 bar | 150 bar | 1,5-3 kW | Lega di alluminio | M14*1.5 | M14*1.5 | 850*640*680 | 140 | 45 |
200 bar | ||||||||||
2 | 4-12 m3/ora | 3-4 bar | 150 bar | 3-5,5 kW | Piccolo quattro piani a due file | DN15 | M16*1,5 | 1000*800*1100 | 320 | 45 |
200 bar | ||||||||||
3 | 13-60 m3/ora | 3-4 bar | 150 bar | 11-18,5 kW | Di medie dimensioni, a due file, a quattro piani | DN25 | M16*1,5 | 1650*950*1470 | 960 | 45 |
200 bar | ||||||||||
4 | 60-70 m3/ora | 3-4 bar | 150 bar | 22kW | 6h | DN40 | M22*1.5 | 1950*1350*1400 | 1300 | 45 |
5 | 80-150 m3/ora | 3-4 bar | 150 bar | 30-45 kW | Grande edificio a due file di quattro piani | DN50 | M22*1.5 | 2100*1100*1600 | 2000 | 45 |
200 bar | ||||||||||
6 | 10-15 m3/ora | 3-4 bar | 150 bar | 5,5-7,5KW | Nuovo quattro piani a quattro file | DN15 | M16*1,5 | 1050*750*1020 | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora