Recupero gas ad alta efficienza associato a giacimenti petroliferi, recupero gas naturale, recupero idrocarburi leggeri, compressori industriali
Descrizione
Informazioni di base
Tipo di struttura | Tipo aperto |
Livello di compressione | Multilivello |
Tipo di refrigerante | Tutti i tipi di gas |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per il commercio estero |
marchio | Bengbu Zhengda Kompressor LTD. |
Codice HS | 8414804990 |
Descrizione del prodotto
La macchina è un compressore speciale per l'industria petrolifera e il recupero di idrocarburi leggeri, caratterizzato da un basso consumo energetico, bassa rumorosità, basse vibrazioni, elevata affidabilità e facilità d'uso. Con sistema di controllo automatico avanzato, con bassa pressione dell'olio, bassa pressione dell'acqua, sovrapressione e altre funzioni di spegnimento automatico dopo l'allarme. La macchina è personalizzata in base alle esigenze del cliente, il prezzo specifico dipende dai requisiti di configurazione (composizione del gas, volume di scarico, ecc. pressione).
Foto dettagliateParametri del prodottoNO. | Articolo | unità | Parlamento | |
2×104 Nm3/Tag | 1×104Nm3/Tag | |||
1 | Modello | VW-7.2/1.2-33 | VW-3,5/1,2-23 | |
2 | Struttura | Tipo V, raffreddamento ad acqua, compressione secondaria oil-free, doppio effetto | ||
3 | Comprimere i media | gas naturale | ||
4 | Nennvolumenstrom | m3/min | 7.2 | 3.5 |
5 | pressione di aspirazione | MPa | 0,12 | 0,12 |
6 | Pressione dei gas di scarico | MPa | 2.3 | 2.3 |
7 | Temperatura di aspirazione | C | ≤40 | ≤40 |
8 | Temperatura dei gas di scarico | C | ≤160 | ≤160 |
9 | Velocità di rotazione | giri/min | 985 | 985 |
10 | Modalità di trasferimento | Giunto elastico tipo Grammy | ||
11 | Acqua di raffreddamento | m3/h | 3 | 2 |
12 | Livello di potenza sonora del rumore | dBA) | ≤85 | ≤85 |
13 | Intensità delle vibrazioni | ≤28 | ≤28 | |
14 | Modalità di installazione | Con fondotinta | Con fondotinta | |
15 | Metodo di lubrificazione | Albero motore, biella, traversa: lubrificazione forzata; Cilindro, pistone: lubrificazione senza olio | ||
16 | Il motore | chilowatt | YB315L2-6 Motore antideflagrante 132 kW 985 giri/min 380 V 50 Hz dII BT4 B35 | YB315S-6 Motore antideflagrante 75 kW 985 giri/min 380 V 50 Hz dII BT4 B35 |
17 | Dimensioni (L*P*A) | mm | 2350×1750×1475 | 1940×1650×1475 |
18 | distanza | mm | 92 | 95 |
19 | Peso | kg | Circa 3500 | Circa 3000 |
1. Risposta rapida entro 2-8 ore con un tasso di risposta superiore al 98%;2. Servizio telefonico 24 ore su 24, non esitate a contattarci;3. L'intera macchina è garantita per un anno (escluse condutture e fattori umani);4. Fornire un servizio di consulenza sull'intera vita della macchina e supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 via e-mail;5. Installazione e messa in servizio in loco da parte dei nostri tecnici esperti;
Il nostro contatto