Compressore d'aria W3.2/7 con motore diesel da 7 bar per martello pneumatico
Mini compressore d'aria portatile con pistone da miniera diesel/elettrico per perforatrice da roccia 1. Risparmio energe
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | W3.2/7 |
Assistenza clienti | 6 Divertimento |
Garanzia | 6 Divertimento |
Tipo di lubrificazione | Lubrificato |
Sistema di raffreddamento | Aria condizionata |
Disposizione dei cilindri | Disposizione avversaria equilibrata |
Posizione del cilindro | Orizzontale |
Tipo di struttura | Tipo chiuso |
Livello di compressione | Singola fase |
Tipo di refrigerante | Freon |
Capacità d'aria | 3,2 m3/Min. (112 cm3) |
pressione di mandata | 7bar |
Prestazione | Diesel autoavviamento S1125 da 25 CV |
Dimensioni | 1960*900*125mm |
Diametro del cilindro*N. | 125 mm*3 pezzi |
Peso | 470kg |
Tipo di avvio | Avvio manuale |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o cartone |
specifica | 25 PS |
marchio | JUSHAN |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8414809090 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Mini compressore d'aria portatile con pistone da miniera diesel/elettrico per perforatrice da roccia1. Risparmio energetico, basso costo
2. Sicuro e facile da usare
3. ISO9001:2008, certificato GC
Caratteristiche del mini pistone da miniera del compressore d'aria portatile
a) Targhetta valore e cinturino a molla: realizzati in acciaio speciale proveniente dalla Svezia e dopo un trattamento speciale;
b) Fascia elastica: versione speciale; fusione integrale; eccellente flessibilità; minor consumo di olio lubrificante.
c) Cilindro: in ghisa al boro; resistente all'usura; Particolarmente adatto per ambienti polverosi.
d) Coperchio del cilindro: processo di estrusione adottato; aspetto esterno snello; buone prestazioni di dissipazione del calore.
e) Albero motore: realizzato in ghisa sferoidale; rara lega di magnesio dopo trattamento termico e tempra superficiale;
f) Struttura semplice, leggera, facile da spostare.
g) Facilità d'uso e manutenzione.
Specifiche del compressore d'aria a pistone per l'estrazione mineraria | |||
Modello | W-3.2/7 | W-3.2/7-D | W-3.2/7-ZD |
Trasmissione a cinghia diesel | Trasmissione elettrica a cinghia | Azionamento elettrico diretto | |
Volume dell'aria di scarico (m3/min) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Pressione di scarico (Mpa) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Cilindro (diametro*quantità) | 125*3 | 125*3 | 125*3 |
Motore diesel/Motore | S1125 Motore diesel, 25 CV | 18,5 kW/25 CV | 18,5 kW/25 CV |
Capacità del serbatoio dell'aria (L) | 230 | 230 | 230 |
Dimensioni (L*P*A) mm | 1960*900*1250 | 1960*900*1250 | 1960*900*1250 |
Peso (kg) | 470 | 470 | 470 |
Ogni mese inviamo un container con compressore, martello pneumatico e asta di perforazione ai clienti in Africa.
Il nostro contatto
Spedisci ora