Compressore medico ad alta pressione con booster di ossigeno senza olio con riempimento della bombola e 40 bar
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | GOW-20/4-150 |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE |
espressione | 150bar e 200bar |
Tip | Olfrei |
tempi di consegna | 20 Prendi |
Fase di compressione | 3 o 4 |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 20 Nm3/ora |
marchio | Cappuccio dorato |
Origine | Cina |
Codice HS | 841400090 |
Capacità produttiva | 500 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Compressore booster di ossigeno per riempimento di bombole medicali senza olio ad alta pressione da 40 bar
Il compressore di ossigeno oil-free è un compressore portatile alternativo a semplice effetto, raffreddato ad aria o ad acqua. È progettato per applicazioni in cui è richiesta aria compressa pulita e di alta qualità. Tutte le coppie di frizioni del compressore e del booster non sono lubrificate; L'aria compressa che fuoriesce non contiene olio o vapori d'olio. Queste unità non sono particolarmente adatte solo per applicazioni in cui è richiesta aria compressa di alta qualità, come ad esempio: Ad esempio nel settore chimico, farmaceutico, alimentare, degli strumenti elettronici, dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'industria leggera, del tessile, della ricerca scientifica, ecc., ma anche per altre applicazioni che richiedono una risorsa aerea comune come energia.
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Specifiche tecniche del booster di ossigeno | |||||
medio | ossigeno | FOLLA | |||
Pressione in ingresso (G) | 4bar | Temperatura di ingresso | 40 °C | ||
Pressione di uscita | 150 o 200 bar | Temperatura di uscita (dopo il raffreddamento) | 50 °C | ||
Portata | 20 Nm3/ora | Corsa del pistone | 90 mm | ||
Modello | GOW-20/4-150/200 | Numero di stadi di compressione | 4 | ||
Istruire | verticale | Numero di cilindri | 4 | ||
Kühlweg | aria o acqua | Voltaggio | come richiesto | ||
Tasso di prestazione complessivo | 9KW 380V 50Hz | ||||
Dimensioni | 1000*1200*1000mm (stimato) | Peso | 450 kg (stimato) | ||
itinerario | Cintura | ||||
Materiale delle parti principali (contatto con il gas) | cilindro | Carbonio inossidabile | |||
Valvola | Carbonio inossidabile | ||||
tubo, radiatore | Carbonio inossidabile | ||||
Consegna | Entro 20 giorni dalla data di ricezione del deposito | ||||
Abbiamo un team esperto e professionale che è sempre lì per te. I tecnici commerciali analizzano attentamente le vostre esigenze specifiche e vi offrono le soluzioni adatte. Il sistema di assistenza clienti garantisce una risposta rapida ai vostri problemi entro 24 ore e la loro soluzione nel più breve tempo possibile. Cape è responsabile del servizio clienti per i generatori di azoto/ossigeno e altre apparecchiature correlate che offriamo.
Il nostro contatto