Impianto di generazione criogenico di alta qualità per la separazione dell'aria Asu O2 N2 Ar
Parametri tecniciUscita O2: 350 Nm3/h-60000 Nm3/hPurezza O2: 99,6%Uscita N2: 10L-60000 Nm3/hPurezza N2: 99,999%La pressi
Descrizione
Informazioni di base
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, ASME |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto normale |
specifica | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Parametri tecniciUscita O2: 350 Nm3/h-60000 Nm3/hPurezza O2: 99,6%Uscita N2: 10L-60000 Nm3/hPurezza N2: 99,999%La pressione viene regolata in base alle esigenze. Guida all'acquistoSe avete bisogno di un impianto di separazione dell'aria, comunicateci i vostri requisiti specifici e parametri ambientali in modo che possiamo formulare offerte professionali adeguate.Si prega di fornire quanto segue:1. Altitudine, temperature (temperatura massima in estate e temperatura minima in inverno), umidità, intensità del terremoto e velocità del vento;2. Tensione compresa alta tensione e bassa tensione;3. I requisiti di prestazione e purezza dell'ossigeno liquido o del gas ossigeno come specificato di seguito:Descrizione | Uscita (TPD) | purezza | Pressione all'esterno del frigorifero (Barg) |
Ossigeno gassoso | % | ||
Ossigeno liquido | % | ||
Azoto gassoso | ≤ppmO2 | ||
Nitrogeno liquido | ≤ppmO2 | ||
Argon liquido | ≤ppmO2 | ||
≤ ppm di N2 |
Foto del prodottoElenco clienti
NO | Nome del cliente | Modello di prodotto | Frase |
1 | Esportazione in Turchia | Impianto di frazionamento aria 350T PD | 1 |
2 | India Ramsarup Loh Industrie | Impianto di separazione aria 150TPD | 1 |
3 | Indiano Goyal MG Gases Pvt. GmbH. | Impianto di separazione aria 100TPD | 1 |
4 | Indiano Goyal MG Gases Pvt. GmbH. | Impianto di separazione aria da 200 TPD | 1 |
5 | Indiano Goyal MG Gases Pvt. GmbH. | Borsa frigo LIQUIFIER 105TPD | 1 |
6 | BOC India limitata | SCAMBIATORE DI CALORE PRINCIPALE | 1 |
7 | BOC India limitata | SUBFREDDO | 1 |
8 | BOC India limitata | CONDENSATORE-REBOILER DIFETTOSO | 1 |
9 | Esportazione in Turchia | Impianto di frazionamento aria 350T PD | 1 |
10 | Indonesia | Impianto di separazione dell'aria KZO-50 | 1 |
11 | Indonesia | Impianto di separazione dell'aria KZON-50/100-2 | 1 |
12 | Iran | Impianto di separazione dell'aria KZON-150/600 | 2 |
13 | Iran | Impianto di separazione dell'aria KZON-150/600 | 1 |
14 | Burundi | Impianto di separazione dell'aria KZON-50/100-2 | 1 |
15 | Siria | KDONAr-170Y/100Y/3 Luftzerlegungsanlage | 3 |
16 | Vietnam | KDON-1000Y/(1000Y) Luftzerlegungsanlage | 1 |
17 | Vietnam | KDON-1000Y/(1000Y) Condizionatore d'aria | 1 |
18 | Vietnam | Sistema ad aria KDONAr-3000Y/2000Y/100Y | 1 |
19 | Se | KDONAr-3500(110Y)/2500(75Y)/100Y Luftanlage | 1 |
20 | Pakistan | Sistema ad aria KDONAr-2000Y/1000Y/65Y | 1 |
21 | Malaysia | KDON-350Y/700 Luftzerlegungsanlage | 1 |
22 | Siria | KDON-160Y/220Y Luftzerlegungsanlage | 1 |
23 | Iran | KDONAr-2400/3600/70YLuftzerlegungsanlage | 1 |
24 | Tianjin Cina | Impianto di separazione dell'aria KNDO-400Y(400Y). | 1 |
25 | |||
Indietro: Concentratore di ossigeno per uso domestico, batteria per concentratore di ossigeno portatile
Il nostro contatto
Spedisci ora