Stazione di miscelazione gas Compressore GPL ad uso domestico per il recupero del gas propilene
Serbatoio di stoccaggio del GNL GPL Compressore GPL Compressore a pistone per ammoniaca Compressore per gas GPL senza ol
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | ZW-0,8/10-16 |
Tipo di refrigerante | Ammoniaca |
Nome del prodotto | Compressore per riempimento GPL |
Intervallo di portata | 0,5-8 m3/min |
Pressione di ingresso | Meno di 10 Barg |
Pressione dei gas di scarico | Meno di 16 barg |
Massima differenza di pressione | 0,6MPa |
Densità liquida del gas liquefatto | 582,5 kg/m3 |
Rumore (livello di pressione sonora) | 85 dB(a) Bassa rumorosità |
numero di rivoluzioni | 740 giri/min |
Tipo di motore antideflagrante | IP54 |
Metodo di partenza | Avvio a tensione ridotta con autoinduzione |
Scolorito | Può essere verniciato secondo le esigenze del cliente |
Tipo di motore | Motore a rotore scoiattolo completamente incapsulato |
Materiale materiale | Corpo/carter Ht250 |
Struttura | Armadio per strumenti montato su telaio in loco |
Sistema di controllo | Sistema di controllo Siemens, sistema di sicurezza e acque reflue |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di legno per l'esportazione |
specifica | 1800*950*1250 (L*L*H) mm |
marchio | Keepwin |
Origine | Cina |
Codice HS | 84148090 |
Capacità produttiva | 200 set/mese |
Descrizione del prodotto
GPL Serbatoio di stoccaggio GNL Compressore GPL Compressore a pistoni per ammoniaca
Il compressore per gas GPL senza olio della serie ZW ha molte funzioni, volume ridotto, leggerezza, bassa potenza, funzionamento stabile e affidabile e buone prestazioni di sicurezza. Può trasportare liquidi altamente volatili come gas di petrolio liquefatto e recuperare il gas rimanente nel serbatoio, gas naturale liquefatto. Grazie all'esclusivo design della lubrificazione oil-free, non è necessaria alcuna lubrificazione con olio nel cilindro, quindi il mezzo non viene contaminato (garantendo la purezza del gas) e le sostanze trasportate rimangono pure.
Eccellente aggiunta, prestazioni soddisfacenti, leggerezza, ingombro ridotto, rapporto di compressione più elevato, funzionamento silenzioso, lunga durata dei pezzi di ricambio, funzionamento semplice, affidabilità e facile manutenzione. I compressori della serie ZW sono disponibili sia in versione fissa che mobile; Sia l'atmosfera normale (0,1-1,5 MPa) che l'alta pressione (1,6-2,4 MPa) per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
Parametri tecnici del compressore GPL | ||||
Modello | Portata m3/min | Pressione in ingresso (MPa) | pressione di mandata (MPa) | Potenza motore (Kw) |
ZW-0,6/10-16 | 0,6 | 1 | 1.6 | 7.5 |
ZW-0,8/10-16 | 0,8 | 1 | 1.6 | 11 |
ZW-1.0/10-16 | 1 | 1 | 1.6 | 15 |
ZW-1.3/10-16 | 1.3 | 1 | 1.6 | 18.5 |
ZW-1,5/10-16 | 1.5 | 1 | 1.6 | 22 |
ZW-2.0/10-16 | 2 | 1 | 1.6 | 30 |
ZW-2,5/10-16 | 2.5 | 1 | 1.6 | 37 |
ZW-3.0/10-16 | 3 | 1 | 1.6 | 45 |
ZW-4.0/10-16 | 4 | 1 | 1.6 | 55 |
ZW-8.0/10-16 | 8 | 1 | 1.6 | 110 |
ZW-1.0/1-10 | 1 | 0,1 | 1 | 15 |
ZW-1.0/2-5 | ||||
Il nostro contatto
Spedisci ora