Compressore a gas naturale Dw-3, 15-52 3 m3/min senza olio/senza olio fornisce personalizzazione del modello, vendita di accessori e servizi di manutenzione del compressore
Riferimento Parametri e specifiche tecniche
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DW-3, 15-52 |
Livello di compressione | Fatto su misura |
Tipo di refrigerante | gas naturale |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio per il commercio estero |
marchio | ANJILI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8414804990 |
Descrizione del prodotto
Riferimento Parametri e specifiche tecnicheNO. | MODELLO | Supporti compressi | Portata Nm³/h | Pressione in ingresso MPa | Pressione di uscita MPa | Giri/min | Potenza motore kW | Modalità di raffreddamento | Dimensioni complessive mm | Peso (kg |
1 | DW-14/(0-0,2)-25 | Rohgas | 800 | 0-0,02 | 2.5 | 740 | 160 | Acqua raffreddata | 4800*3200*1915 | ~10000 |
2 | VW-8/18 | Gas fluoruro di vinilidene | 418 | Pressione dell'aria | 1.8 | 980 | 75 | Acqua raffreddata | 3700*2000*1700 | ~4500 |
3 | VWD-3.2/(0-0.2)-40 | Biogas | 230 | 0-0,2 | 4,0 | 740 | 45 | Acqua raffreddata | 6000*2500*2650 | ~8000 |
4 | VW-9/6 | Cloruro di etile | 470 | Pressione dell'aria | 0,6 | 980 | 55 | Acqua raffreddata | 2800*1720*1700 | ~3500 |
5 | DWF-12.4/(9-12)-14 | Diossido di carbonio | 6400 | 0,9-1,2 | 1.4 | 740 | 185 | Raffreddato ad aria | 6000*2700*2200 | ~10000 |
6 | VWF-2.86/5-16 | Gas di azoto | 895 | 0,5 | 1.6 | 740 | 55 | Raffreddato ad aria | 3200*2200*1750 | ~3500 |
7 | DW-2,4/(18-25)-50 | Rohgas | 2900 | 1,8-2,5 | 5,0 | 980 | 160 | Acqua raffreddata | 4300*3000*1540 | ~4500 |
8 | VW-5.6/(0-6)-6 | Isobutilenga | 1650 | 0-0,6 | 0,6 | 740 | 45 | Acqua raffreddata | 2900X1900X1600 | ~3500 |
9 | VW-3,8/3,5 | gas misto | 200 | Pressione dell'aria | 0,35 | 980 | 18.5 | Acqua raffreddata | 2200*1945*1600 | ~2000 |
10 | ZW-1,7/3,5 | Gas di cloruro di vinile | 100 | Pressione dell'aria | 0,35 | 740 | 15 | Acqua raffreddata | 2700X1600X2068 | ~2000 |
11 | ZWF-0.96/5 | Gas di cloruro di idrogeno | 55 | Pressione dell'aria | 0,5 | 740 | 11 | Raffreddato ad aria | 2000*1500*2000 | ~1000 |
12 | VW-0,85/(0-14)-40 | Gas refrigerante | 300 | 0-1,4 | 4,0 | 740 | 55 | Acqua raffreddata | 4500*2300*1780 | ~5500 |
13 | DW-3,78/(8-13)-(16-24) | Ammoniakgas | 2700 | 0,8-1,3 | 1,6-2,4 | 740 | 75 | Acqua raffreddata | 3200*2000*1700 | ~3500 |
Il nostro contatto
Spedisci ora