Generatore criogenico di separazione dell'aria per la produzione di ossigeno, azoto e argon
Impianto criogenico di separazione dell'aria ASU per la produzione di ossigeno-azoto-argon Parametri tecnici Produzione
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | KDON-350/800 |
Installazione | Verticale |
Pressione | Alta pressione |
Condizione | Nuovo |
Tasso di produzione | 99,9999% |
Voltaggio | 380V-6kV |
Servizio clienti fornito | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
Certificazione | SGS, ASME, ISO, TUV |
Peso | Secondo la sua capacità |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto normale |
specifica | Secondo le esigenze del cliente |
marchio | Tieni duro |
Origine | Cina |
Codice HS | 84196019 |
Capacità produttiva | 100 set/anno |
Descrizione del prodotto
Impianto criogenico di separazione aria ASU per la produzione di ossigeno, azoto e argonparametri tecnici
Potenza O2: 50 Nm3, 100 Nm3, 150 Nm3, 180 Nm3, 350 Nm3/h
Qualità: ossigeno industriale o ossigeno medico
Purezza: 99,6%
Produzione di gas N2: 50 Nm3-350 Nm3/h
Produzione di N2 liquido: 10L-300L/h
Purezza: 99,999%
Modello | O2 Nm3h/purezza % | N2 Nm3h/purezza % | periodo lavorativo |
KDON-50/100 | 50/99,6% | 100/<10ppmO2 | 6 Divertimento |
KDON-100/200 | 100/99,6% | 200/<10ppmO2 | 6 Divertimento |
KDON-150/600 | 150/99,6% | 600/<10ppmO2 | 6 Divertimento |
KDON-170/400 | 170/99,6% | 400/<10ppmO2 | 6 Divertimento |
KDON-350/800 | 350/99,6% | 800/<10ppmO2 | 12 Divertimento |
KDON-550/1200 | 550/99,6% | 1200/<10ppmO2 | 12 Divertimento |
KDON-1000/1000 | 1000/99,6% | 1000/<10ppmO2 | 12 Divertimento |
Guida all'acquisto
Se avete bisogno di un piccolo impianto di separazione dell'aria, comunicateci le vostre esigenze specifiche e i parametri ambientali in modo che i nostri ingegneri e il team di vendita possano formulare offerte professionali adeguate. Si prega di fornire quanto segue:
1. Altitudine, temperature (temperatura massima in estate e temperatura minima in inverno), umidità, intensità del terremoto e velocità del vento;
2. Tensione compresa alta e bassa tensione;
3. I vostri requisiti per le prestazioni e la purezza dell'ossigeno liquido o dell'ossigeno gassoso come specificato di seguito:
Descrizione | Prestazioni (Nm3/h) | purezza | Pressione all'esterno del frigorifero (Barg) |
Ossigeno gassoso | % | ||
Ossigeno liquido | % | ||
Azoto gassoso | ≤ppmO2 | ||
Nitrogeno liquido | ≤ppmO2 | ||
Argon liquido | ≤ppmO2 | ||
≤ ppm di N2 |
5. Altre informazioni
N. elenco clientiNome clienteModello prodottoSet1Esportazione in TurchiaImpianto di separazione dell'aria 350T PD12India Ramsarup Lohh udyogImpianto di separazione dell'aria 150TPD1
3 | Indiano Goyal MG Gases Pvt. GmbH. | Impianto di separazione aria 100TPD | 1 |
4 | Indiano Goyal MG Gases Pvt. GmbH. | Impianto di separazione aria da 200 TPD | 1 |
5 | Indiano Goyal MG Gases Pvt. GmbH. | Borsa frigo LIQUIFIER 105TPD | 1 |
6 | BOC India limitata | ||
We specialize in producing air separation plants, CO2 recovery plants, cryogenic liquid storage tanks, ISO tanks, semi-trailer tankers, vaporizers, gas filling stations, cylinders and dewars, dry ice machines, compressors and cryogenic pumps etc.
Il nostro contatto
Spedisci ora